Kdo bo novi župan?
Radovljica
Tvoja izbira: Uroš Mencinger. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?
164 napovedi bralcev
Uroš Mencinger — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Ciril Globočnik17 %
- Alma Intihar19 %
- Uroš Mencinger32 %
- Peter Podlesnik20 %
- ostali12 %
Podatki v tabeli
| Dan | Ciril Globočnik | Alma Intihar | Uroš Mencinger | Peter Podlesnik | ostali | Napovedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. ob 0.00 | 16 % | 27 % | 8 % | 27 % | 22 % | 49 |
| 24. 10. ob 6.00 | 18 % | 25 % | 8 % | 27 % | 22 % | 51 |
| 24. 10. ob 12.00 | 20 % | 25 % | 6 % | 28 % | 21 % | 61 |
| 24. 10. ob 18.00 | 15 % | 23 % | 25 % | 22 % | 15 % | 89 |
| 25. 10. ob 0.00 | 14 % | 23 % | 26 % | 23 % | 14 % | 97 |
| 25. 10. ob 6.00 | 14 % | 23 % | 27 % | 22 % | 14 % | 98 |
| 25. 10. ob 12.00 | 15 % | 19 % | 34 % | 19 % | 13 % | 115 |
| 25. 10. ob 18.00 | 14 % | 18 % | 36 % | 18 % | 14 % | 120 |
| 26. 10. ob 0.00 | 15 % | 18 % | 34 % | 18 % | 15 % | 127 |
| 26. 10. ob 6.00 | 15 % | 18 % | 34 % | 18 % | 15 % | 127 |
| 26. 10. ob 12.00 | 16 % | 19 % | 34 % | 17 % | 14 % | 133 |
| 26. 10. ob 18.00 | 16 % | 20 % | 33 % | 18 % | 13 % | 138 |
| 27. 10. ob 0.00 | 16 % | 19 % | 34 % | 18 % | 13 % | 146 |
| 27. 10. ob 6.00 | 16 % | 19 % | 34 % | 18 % | 13 % | 146 |
| 27. 10. ob 12.00 | 16 % | 18 % | 32 % | 21 % | 13 % | 157 |
| 27. 10. ob 18.00 | 17 % | 18 % | 33 % | 20 % | 12 % | 162 |
| danes | 17 % | 19 % | 32 % | 20 % | 12 % | 164 |
Volitve 2022Zmaga: Ciril Globočnik · 63,4 % v 1. krogu
1. krog · udeležba 44,7 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 22. 10.–27. 10., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Radovljica?« Sodelovalo: 164 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako