Kdo bo novi župan?
Železniki
Tvoja izbira: Rok Bajželj. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?
102 napovedi bralcev
Rok Bajželj — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Rok Bajželj29 %
- Marko Gasser71 %
Podatki v tabeli
| Dan | Rok Bajželj | Marko Gasser | Napovedi |
|---|---|---|---|
| 25. 10. ob 12.00 | 36 % | 64 % | 33 |
| 25. 10. ob 18.00 | 35 % | 65 % | 34 |
| 26. 10. ob 0.00 | 37 % | 63 % | 40 |
| 26. 10. ob 6.00 | 37 % | 63 % | 40 |
| 26. 10. ob 12.00 | 36 % | 64 % | 42 |
| 26. 10. ob 18.00 | 36 % | 64 % | 42 |
| 27. 10. ob 0.00 | 35 % | 65 % | 48 |
| 27. 10. ob 6.00 | 35 % | 65 % | 48 |
| 27. 10. ob 12.00 | 33 % | 67 % | 51 |
| 27. 10. ob 18.00 | 32 % | 68 % | 53 |
| 28. 10. ob 0.00 | 33 % | 67 % | 54 |
| 28. 10. ob 6.00 | 33 % | 67 % | 54 |
| 28. 10. ob 12.00 | 34 % | 66 % | 56 |
| 28. 10. ob 18.00 | 34 % | 66 % | 58 |
| 29. 10. ob 0.00 | 33 % | 67 % | 60 |
| 29. 10. ob 6.00 | 33 % | 67 % | 61 |
| 29. 10. ob 12.00 | 33 % | 67 % | 61 |
| 29. 10. ob 18.00 | 32 % | 68 % | 62 |
| 30. 10. ob 0.00 | 32 % | 68 % | 66 |
| 30. 10. ob 6.00 | 31 % | 69 % | 67 |
| 30. 10. ob 12.00 | 31 % | 69 % | 68 |
| 30. 10. ob 18.00 | 32 % | 68 % | 69 |
| 31. 10. ob 0.00 | 31 % | 69 % | 72 |
| 31. 10. ob 6.00 | 31 % | 69 % | 72 |
| 31. 10. ob 12.00 | 30 % | 70 % | 73 |
| 31. 10. ob 18.00 | 30 % | 70 % | 73 |
| 1. 11. ob 0.00 | 30 % | 70 % | 74 |
| 1. 11. ob 6.00 | 30 % | 70 % | 74 |
| 1. 11. ob 12.00 | 31 % | 69 % | 75 |
| 1. 11. ob 18.00 | 30 % | 70 % | 77 |
| 2. 11. ob 0.00 | 29 % | 71 % | 78 |
| 2. 11. ob 6.00 | 29 % | 71 % | 78 |
| 2. 11. ob 12.00 | 30 % | 70 % | 80 |
| 2. 11. ob 18.00 | 30 % | 70 % | 80 |
| 3. 11. ob 0.00 | 30 % | 70 % | 81 |
| 3. 11. ob 6.00 | 30 % | 70 % | 81 |
| 3. 11. ob 12.00 | 29 % | 71 % | 82 |
| 3. 11. ob 18.00 | 29 % | 71 % | 83 |
| 4. 11. ob 0.00 | 29 % | 71 % | 84 |
| 4. 11. ob 6.00 | 29 % | 71 % | 84 |
| 4. 11. ob 12.00 | 28 % | 72 % | 86 |
| 4. 11. ob 18.00 | 29 % | 71 % | 87 |
| 5. 11. ob 0.00 | 30 % | 70 % | 89 |
| 5. 11. ob 6.00 | 30 % | 70 % | 90 |
| 5. 11. ob 12.00 | 30 % | 70 % | 90 |
| 5. 11. ob 18.00 | 30 % | 70 % | 90 |
| 6. 11. ob 0.00 | 30 % | 70 % | 90 |
| 6. 11. ob 6.00 | 30 % | 70 % | 90 |
| 6. 11. ob 12.00 | 30 % | 70 % | 90 |
| 6. 11. ob 18.00 | 30 % | 70 % | 90 |
| 7. 11. ob 0.00 | 30 % | 70 % | 90 |
| 7. 11. ob 6.00 | 30 % | 70 % | 91 |
| 7. 11. ob 12.00 | 30 % | 70 % | 91 |
| 7. 11. ob 18.00 | 30 % | 70 % | 91 |
| 8. 11. ob 0.00 | 29 % | 71 % | 92 |
| 8. 11. ob 6.00 | 30 % | 70 % | 93 |
| 8. 11. ob 12.00 | 30 % | 70 % | 93 |
| 8. 11. ob 18.00 | 30 % | 70 % | 93 |
| 9. 11. ob 0.00 | 31 % | 69 % | 94 |
| 9. 11. ob 6.00 | 31 % | 69 % | 94 |
| 9. 11. ob 12.00 | 31 % | 69 % | 95 |
| 9. 11. ob 18.00 | 31 % | 69 % | 95 |
| 10. 11. ob 0.00 | 30 % | 70 % | 96 |
| 10. 11. ob 6.00 | 30 % | 70 % | 96 |
| 10. 11. ob 12.00 | 30 % | 70 % | 96 |
| 10. 11. ob 18.00 | 30 % | 70 % | 98 |
| 11. 11. ob 0.00 | 30 % | 70 % | 101 |
| 11. 11. ob 6.00 | 30 % | 70 % | 101 |
| 11. 11. ob 12.00 | 29 % | 71 % | 102 |
| danes | 29 % | 71 % | 102 |
Volitve 2022Zmaga: Marko Gasser · 60,4 % v 1. krogu
1. krog · udeležba 66,5 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 22. 10.–11. 11., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Železniki?« Sodelovalo: 102 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako