Kdo bo novi župan?
Žiri
Tvoja izbira: Štefan Bogataj. Še en korak — vpiši e-naslov in napoved je shranjena.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati.
Kdo bo dobil največ glasov v 1. krogu?
Klikni kandidata. Pravilna napoved = 10 točk.Kako se točkuje?
81 napovedi bralcev
Štefan Bogataj — še ni shranjeno. Vpiši e-naslov in napoved shranimo.
Brez gesla — povezavo za prijavo dobiš po e-pošti. 🔒 Napoved je zasebna — tvoje izbire ne vidijo ne drugi igralci ne uredništvo ne kandidati. Na lestvici je le tvoj vzdevek.
Gibanje napovedi
delež napovedi bralcev, vsakih 6 ur
- Štefan Bogataj27 %
- Franci Kranjc73 %
Podatki v tabeli
| Dan | Štefan Bogataj | Franci Kranjc | Napovedi |
|---|---|---|---|
| 26. 10. ob 0.00 | 29 % | 71 % | 31 |
| 26. 10. ob 6.00 | 29 % | 71 % | 31 |
| 26. 10. ob 12.00 | 27 % | 73 % | 33 |
| 26. 10. ob 18.00 | 27 % | 73 % | 33 |
| 27. 10. ob 0.00 | 32 % | 68 % | 38 |
| 27. 10. ob 6.00 | 32 % | 68 % | 38 |
| 27. 10. ob 12.00 | 29 % | 71 % | 41 |
| 27. 10. ob 18.00 | 30 % | 70 % | 43 |
| 28. 10. ob 0.00 | 31 % | 69 % | 45 |
| 28. 10. ob 6.00 | 31 % | 69 % | 45 |
| 28. 10. ob 12.00 | 30 % | 70 % | 46 |
| 28. 10. ob 18.00 | 32 % | 68 % | 47 |
| 29. 10. ob 0.00 | 30 % | 70 % | 50 |
| 29. 10. ob 6.00 | 30 % | 70 % | 50 |
| 29. 10. ob 12.00 | 30 % | 70 % | 50 |
| 29. 10. ob 18.00 | 29 % | 71 % | 51 |
| 30. 10. ob 0.00 | 29 % | 71 % | 55 |
| 30. 10. ob 6.00 | 29 % | 71 % | 55 |
| 30. 10. ob 12.00 | 29 % | 71 % | 56 |
| 30. 10. ob 18.00 | 30 % | 70 % | 57 |
| 31. 10. ob 0.00 | 30 % | 70 % | 60 |
| 31. 10. ob 6.00 | 30 % | 70 % | 60 |
| 31. 10. ob 12.00 | 30 % | 70 % | 61 |
| 31. 10. ob 18.00 | 30 % | 70 % | 61 |
| 1. 11. ob 0.00 | 29 % | 71 % | 62 |
| 1. 11. ob 6.00 | 29 % | 71 % | 62 |
| 1. 11. ob 12.00 | 29 % | 71 % | 63 |
| 1. 11. ob 18.00 | 28 % | 72 % | 65 |
| 2. 11. ob 0.00 | 27 % | 73 % | 66 |
| 2. 11. ob 6.00 | 27 % | 73 % | 66 |
| 2. 11. ob 12.00 | 26 % | 74 % | 68 |
| 2. 11. ob 18.00 | 26 % | 74 % | 68 |
| 3. 11. ob 0.00 | 26 % | 74 % | 69 |
| 3. 11. ob 6.00 | 26 % | 74 % | 69 |
| 3. 11. ob 12.00 | 27 % | 73 % | 70 |
| 3. 11. ob 18.00 | 27 % | 73 % | 70 |
| 4. 11. ob 0.00 | 27 % | 73 % | 70 |
| 4. 11. ob 6.00 | 27 % | 73 % | 70 |
| 4. 11. ob 12.00 | 28 % | 72 % | 71 |
| 4. 11. ob 18.00 | 29 % | 71 % | 72 |
| 5. 11. ob 0.00 | 30 % | 70 % | 74 |
| 5. 11. ob 6.00 | 29 % | 71 % | 75 |
| 5. 11. ob 12.00 | 29 % | 71 % | 75 |
| 5. 11. ob 18.00 | 29 % | 71 % | 76 |
| 6. 11. ob 0.00 | 29 % | 71 % | 76 |
| 6. 11. ob 6.00 | 29 % | 71 % | 76 |
| 6. 11. ob 12.00 | 29 % | 71 % | 76 |
| 6. 11. ob 18.00 | 29 % | 71 % | 76 |
| 7. 11. ob 0.00 | 29 % | 71 % | 76 |
| 7. 11. ob 6.00 | 29 % | 71 % | 77 |
| 7. 11. ob 12.00 | 29 % | 71 % | 77 |
| 7. 11. ob 18.00 | 29 % | 71 % | 77 |
| 8. 11. ob 0.00 | 28 % | 72 % | 78 |
| 8. 11. ob 6.00 | 28 % | 72 % | 78 |
| 8. 11. ob 12.00 | 28 % | 72 % | 78 |
| 8. 11. ob 18.00 | 28 % | 72 % | 78 |
| 9. 11. ob 0.00 | 28 % | 72 % | 79 |
| 9. 11. ob 6.00 | 28 % | 72 % | 79 |
| 9. 11. ob 12.00 | 27 % | 73 % | 81 |
| 9. 11. ob 18.00 | 27 % | 73 % | 81 |
| danes | 27 % | 73 % | 81 |
Volitve 2022Zmaga: Franc Kranjc · 51,5 % v 2. krogu
1. krog · udeležba 61,7 %
2. krog · udeležba 64,2 %
Uradni izid, vir: Državna volilna komisija.
Naročnik, plačnik in izvajalec: Moji mediji d.o.o. Zbiranje: 22. 10.–9. 11., spletna napovedna igra na portalih Moji mediji. Vprašanje: »Kdo bo po vašem mnenju dobil največ glasov v 1. krogu županskih volitev v občini Žiri?« Sodelovalo: 81 prijavljenih bralcev; samoizbor, brez vzorčenja, odzivnosti ni mogoče izračunati. Deleži so napovedi izida, ne volilna namera; podatki niso reprezentativni, merske napake ni mogoče oceniti.
Brezplačno, brez vplačil · kandidati po abecedi priimkov · sporoči napako